26 May 2013, 03:06 PM
YORK.N0000 As of 26 May 2013
Last Trade 01:25:19 10.10
Change 0.00 0.00
Volume 300
Today's Open 0.00
Today's High 10.50
Today's Low 10.10
X
Loading....

වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාකාරකම්As of 26 May 2013

වෙළෙඳපොළ | -

පිරිවැටුම-කොටස් ප්‍රමාණය-

- - -%
- - -%

දර්ශක

2012 දෙසැම්බර් මස 31 වන දින වන විට කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර 20 කට අදාලව සමාගම් 287 ක් ලස්තුගතව ඇති අතර මෙදිනට වෙළෙදපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 2,167.5 ක් ලෙස වාර්තා වේ.

සියළු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) වෙළෙඳපොල ප‍්‍රාග්ධනීකරණය මත බර තැබූ දර්ශකයකි. මෙහිදී ඕනෑම සමාගමක බර වෙළෙඳපොලේ ලැයිස්තුගත සාමාන්‍ය කොටස් සංඛ්‍යාව ලෙස සැළකේ. මෙම ක‍්‍රමය යටතේ විශාල සමාගම්වල මිල ඉහළ පහල යාම දර්ශකය මත වඩා විශාල බලපෑමක් සිදු කරයි. මෙම ක‍්‍රමය සාමාන්‍ය ආර්ථික තත්වය, කුඩා සමාගම්වලට වඩා විශාල සමාගම් කෙරෙහි බලපෑමක් සිදුකරන බවට උපකල්පනය මත ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන්නකි.

Show All
Daily Share Trading Statistics (Detailed)Market Statistics as of 23 May 2013, 12:42:02 PM
Last Traded Time Company Name Symbol Last Traded Price (Rs) Trade Volume Share Volume Turnover(Rs) Change (Rs) Change (%)
11:59:59 OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC OSEA.N0000 19.80 319 3,764,403 74,284,786.00 0.80 4.21
11:59:56 NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC NDB.N0000 175.10 13 4,088 715,505.00 -0.70 -0.40
11:59:56 RENUKA HOLDINGS PLC RHL.N0000 39.00 24 12,649 499,572.30 -1.00 -2.50
11:59:54 LAUGFS GAS PLC LGL.N0000 29.70 162 349,155 10,332,840.00 1.30 4.58
11:59:53 LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC LPRT.N0000 112.90 1 1 112.90 12.50 12.45
11:59:49 SEYLAN DEVELOPMENTS PLC CSD.N0000 11.80 104 376,092 4,433,192.00 0.00 0.00
11:59:49 EXPOLANKA HOLDINGS PLC EXPO.N0000 7.10 17 327,212 2,329,115.20 -0.10 -1.39
11:59:48 RICHARD PIERIS EXPORTS PLC REXP.N0000 42.30 14 23,663 962,390.50 1.80 4.44
11:59:47 COLONIAL MOTORS PLC COLO.N0000 118.60 22 8,794 1,042,445.00 0.50 0.42
11:59:45 VALLIBEL ONE PLC VONE.N0000 20.30 73 571,530 11,672,908.90 0.20 1.00
11:59:42 MACKWOODS ENERGY PLC MEL.N0000 10.80 5 1,503 15,632.40 -0.10 -0.92
11:59:36 KALPITIYA BEACH RESORT PLC CITK.N0000 7.80 11 28,445 221,026.00 -0.20 -2.50
11:59:34 RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC RGEM.N0000 49.40 18 4,075 204,421.70 -0.60 -1.20
11:59:32 TEXTURED JERSEY LANKA PLC TJL.N0000 12.00 21 18,571 222,734.30 0.00 0.00
11:59:31 HEMAS POWER PLC HPWR.N0000 20.60 16 49,700 1,020,923.00 0.10 0.49
11:59:28 ROYAL CERAMICS LANKA PLC RCL.N0000 108.70 3 1,800 195,700.00 0.70 0.65
11:59:28 SANASA DEVELOPMENT BANK PLC SDB.N0000 82.30 53 6,941 572,018.60 -0.20 -0.24
11:59:28 DUNAMIS CAPITAL PLC CSEC.N0000 12.50 25 24,019 300,214.00 -0.40 -3.10
11:59:28 CEYLON INVESTMENT PLC CINV.N0000 103.10 59 46,903 4,849,584.80 0.90 0.88
11:59:12 UNITED MOTORS LANKA PLC UML.N0000 115.00 6 6,795 781,627.60 0.00 0.00

(ASPI) හි සියළුම ලැයිස්තුගත සමාගම්වල මිල ඉහළ පහළ යාම පෙන්වන අතර වෙළෙඳපොළ දිනයක් තුළ ගනුදෙනු කළ සියළු සමාගම් ආවරණය කරයි.

Where,

මූලික අගයන් 1985 වසරේ සාමාන්‍ය වෙළෙඳපොල අගය මත පදනම්ව ඇත.