| YORK.N0000 As of 20 May 2013 | ||
| Last Trade | 01:25:19 | 10.10 |
| Change | 0.00 | 0.00 |
| Volume | 300 | |
| Today's Open | 0.00 | |
| Today's High | 10.50 | |
| Today's Low | 10.10 | |
වෙළෙඳපොළ ක්රියාකාරකම්As of 20 May 2013
වෙළෙඳපොළ | -
පිරිවැටුම-කොටස් ප්රමාණය-
2013 මැයි 03 වන දින වන විට කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ව්යාපාර ක්ෂේත්ර 20 කට අදාලව සමාගම් 287 ක් ලස්තුගතව ඇති අතර මෙදිනට වෙළෙඳපොළ ප්රාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 2,304.7 ක් ලෙස වාර්තා වේ.
2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි ප්රසිද්ධ සමාගම් සහ ශ්රීලංකාව තුළ නෛතිකව සංස්ථාපිත හෝ පිහිටුවන ලද හෝ වෙනත් රාජ්යයක නෛතිකවපිහිටුවන ලද ව්යස්ථාපිත සමාගම් වලට (කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේඅනුමැතියට යටත්ව) කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීම තුළින්ණය හෝ කොටස් ප්රාග්ධනය සපයා ගැනීම කල හැකි ය.කොළඹ ව්යාපාර වස්තුහුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමට නම් සහ ලැයිස්තුගත කිරීම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම්එකී සමාගම්, ඉහත සදහන් සමාගම් පනතේ විධිවිධාන වලට සහ 1987 අංක 36 දරණශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසන් සභා පනත හා කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේලැයිස්තුගත වීමට අදාල නීති රීති වලට අනුකූල විය යුතු ය.
| Daily Share Trading Statistics (Detailed)Market Statistics as of 20 May 2013, 07:33:43 PM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company Name | Symbol | Price (Rs) | Trade volume | Share volume | Change (Rs) | Change Percentage(%) | |||||
| A I A INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 306.00 | 1.00 | 2.00 | -14.00 | -4.38 | |||||
| A I A INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 302.20 | 1.00 | 100.00 | -17.80 | -5.56 | |||||
| A I A INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 302.10 | 2.00 | 96.00 | -17.90 | -5.59 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 125.50 | 5.00 | 1,200.00 | 11.60 | 10.18 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 125.00 | 18.00 | 8,138.00 | 11.10 | 9.75 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 124.80 | 2.00 | 102.00 | 10.90 | 9.57 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 124.70 | 1.00 | 3.00 | 10.80 | 9.48 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 124.00 | 3.00 | 1,215.00 | 10.10 | 8.87 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 123.90 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 8.78 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 123.80 | 2.00 | 101.00 | 9.90 | 8.69 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 123.50 | 1.00 | 100.00 | 9.60 | 8.43 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 123.00 | 9.00 | 1,503.00 | 9.10 | 7.99 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 122.50 | 2.00 | 180.00 | 8.60 | 7.55 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 122.00 | 3.00 | 210.00 | 8.10 | 7.11 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 121.00 | 2.00 | 200.00 | 7.10 | 6.23 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 120.50 | 1.00 | 20.00 | 6.60 | 5.79 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 120.00 | 9.00 | 1,208.00 | 6.10 | 5.36 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 119.90 | 2.00 | 121.00 | 6.00 | 5.27 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 119.70 | 2.00 | 1,000.00 | 5.80 | 5.09 | |||||
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 119.00 | 1.00 | 500.00 | 5.10 | 4.48 | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||