| YORK.N0000 As of 22 May 2013 | ||
| Last Trade | 01:25:19 | 10.10 |
| Change | 0.00 | 0.00 |
| Volume | 300 | |
| Today's Open | 0.00 | |
| Today's High | 10.50 | |
| Today's Low | 10.10 | |
பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைAs of 22 May 2013
பங்குச்சந்தை | -
புரள்வு-பங்குகளின் அளவு-
கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனை 287 பட்டியற்படுத்தப்பட்ட கம்பனிகளை 20 வியாபாரத் துறைகளுக்குள் 2013 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 03 ஆம் திகதியில் உள்ளடக்குகின்றது. குறித்த திகதியில் பங்குப்பரிவர்த்தனையின் மொத்த சந்தை முதலாக ரூபா 2இ304.7 பில்லியனை வெளிப்படுத்துகின்றது.
2007ஆம் ஆண்டு 7ஆம் இலக்க கம்பனிச்சட்டத்திற்கு அமைவாக அல்லது இலங்கையின் வேறு பொருத்தமான ஏதாவது சட்டத்திற்கு அமைவாக உருவாக்கப்பட்ட அல்லது கூட்டிணைக்கப்பட்ட அல்லது வேறு ஏதாவது (அந்நியசெலவாணிக் கட்டுப்பாட்டிற்கு அமைவான) சட்ட நிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கம்பனிகள், உரிமை மற்றும் கடன் முதல்களை கொழும்பு பங்குப் பரிவர்த்தனையூடாகத் திரட்ட தகுதியுடையவை. இத்தகைய கம்பனிகளை பரிவர்த்தனையின் உத்தியோகபூர்வ பட்டியலில் பட்டியற்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் பிணையங்களின் பட்டியலினைப் பாதுகாக்க அவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட சட்டங்களின் பொருத்தமானவற்றை மற்றும் 1987ஆம் ஆண்டு 36ஆம் இலக்க இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச்சட்டம் (திருத்தங்களுக்கு உட்பட்ட) மேலும் கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனையின் பட்டியல் விதி போன்றவற்றை பின்வற்ற வேண்டப்படுவார்கள்.
| Daily Share Trading Statistics (Detailed)Market Statistics as of 22 May 2013, 03:13:14 PM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Traded Time | Company Name | Symbol | Last Traded Price(Rs) | Trade Volume | Share Volume | Turnover (Rs) | Change (Rs) | Change (%) | |||
| 14:29:57 | SWARNAMAHAL FINANCIAL SERVICES PLC | SFS.N0000 | 3.20 | 21 | 21,061 | 68,041.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14:29:57 | SMB LEASING PLC | SEMB.X0000 | 0.40 | 20 | 738,988 | 295,710.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14:29:53 | NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.N0000 | 10.00 | 69 | 115,427 | 1,159,346.60 | 0.10 | 1.01 | |||
| 14:29:53 | LANKA ORIX LEASING COMPANY PLC | LOLC.N0000 | 61.00 | 30 | 9,924 | 615,238.80 | -2.00 | -3.17 | |||
| 14:29:51 | CENTRAL INVESTMENTS & FINANCE PLC | CIFL.N0000 | 2.30 | 72 | 506,848 | 1,207,185.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14:29:45 | DFCC BANK | DFCC.N0000 | 149.10 | 47 | 54,649 | 8,077,548.50 | 1.00 | 0.68 | |||
| 14:29:23 | CHILAW FINANCE PLC | CFL.N0000 | 12.40 | 10 | 10,755 | 130,548.50 | -0.60 | -4.62 | |||
| 14:29:17 | ENTRUST SECURITIES PLC | ESL.N0000 | 25.60 | 68 | 115,947 | 2,958,797.10 | 1.10 | 4.49 | |||
| 14:29:05 | MULTI FINANCE PLC | MFL.N0000 | 27.30 | 7 | 754 | 20,587.00 | -0.90 | -3.19 | |||
| 14:28:52 | PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC | PLC.N0000 | 15.10 | 31 | 93,904 | 1,419,739.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14:28:46 | NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 67.00 | 71 | 72,584 | 4,872,475.80 | -1.10 | -1.62 | |||
| 14:28:46 | NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 67.00 | 71 | 72,584 | 4,872,475.80 | -1.10 | -1.62 | |||
| 14:28:33 | UNION BANK OF COLOMBO PLC | UBC.N0000 | 19.80 | 66 | 176,254 | 3,523,626.70 | 0.10 | 0.51 | |||
| 14:28:24 | SINGER FINANCE (LANKA) PLC | SFIN.N0000 | 14.60 | 18 | 16,051 | 234,096.70 | -0.10 | -0.68 | |||
| 14:28:20 | AMANA TAKAFUL PLC | ATL.N0000 | 1.70 | 21 | 43,908 | 70,655.00 | 0.10 | 6.25 | |||
| 14:28:07 | NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.W0021 | 1.20 | 40 | 191,449 | 234,088.90 | -0.10 | -7.69 | |||
| 14:28:07 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC | SCAP.N0000 | 6.50 | 4 | 2,701 | 17,796.70 | 0.20 | 3.17 | |||
| 14:28:02 | BIMPUTH FINANCE PLC | BLI.N0000 | 24.70 | 35 | 22,231 | 549,542.60 | 2.20 | 9.78 | |||
| 14:27:46 | SAMPATH BANK PLC | SAMP.N0000 | 224.60 | 122 | 237,317 | 53,366,986.20 | 0.70 | 0.31 | |||
| 14:27:23 | COMMERCIAL LEASING & FINANCE PLC | CLC.N0000 | 4.60 | 5 | 23 | 106.40 | -0.10 | -2.13 | |||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||