| YORK.N0000 As of 20 Jun 2013 | ||
| Last Trade | 01:25:19 | 10.10 |
| Change | 0.00 | 0.00 |
| Volume | 300 | |
| Today's Open | 0.00 | |
| Today's High | 10.50 | |
| Today's Low | 10.10 | |
වෙළෙඳපොළ ක්රියාකාරකම්As of 20 Jun 2013
වෙළෙඳපොළ | -
පිරිවැටුම-කොටස් ප්රමාණය-
2013 ජුනි 01 වන දින වන විට කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ව්යාපාර ක්ෂේත්ර 20 කට අදාලව සමාගම් 287 ක් ලස්තුගතව ඇති අතර මෙදිනට වෙළෙඳපොළ ප්රාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 2,481.8 ක් ලෙස වාර්තා වේ.
2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි ප්රසිද්ධ සමාගම් සහ ශ්රීලංකාව තුළ නෛතිකව සංස්ථාපිත හෝ පිහිටුවන ලද හෝ වෙනත් රාජ්යයක නෛතිකවපිහිටුවන ලද ව්යස්ථාපිත සමාගම් වලට (කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේඅනුමැතියට යටත්ව) කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීම තුළින්ණය හෝ කොටස් ප්රාග්ධනය සපයා ගැනීම කල හැකි ය.කොළඹ ව්යාපාර වස්තුහුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමට නම් සහ ලැයිස්තුගත කිරීම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම්එකී සමාගම්, ඉහත සදහන් සමාගම් පනතේ විධිවිධාන වලට සහ 1987 අංක 36 දරණශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසන් සභා පනත හා කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේලැයිස්තුගත වීමට අදාල නීති රීති වලට අනුකූල විය යුතු ය.
| Daily Share Trading Statistics (Detailed)Market Statistics as of 19 Jun 2013, 03:12:20 PM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Traded Time | Company Name | Symbol | Last Traded Price (Rs) | Trade Volume | Share Volume | Turnover(Rs) | Change (Rs) | Change (%) | |
| A I A INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 300.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02:25:11 | ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 138.10 | 16 | 1,274 | 178,730.00 | -0.10 | -0.07 | |
| 01:38:43 | ACCESS ENGINEERING PLC | AEL.N0000 | 20.30 | 28 | 69,310 | 1,408,153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02:17:37 | ACL CABLES PLC | ACL.N0000 | 70.90 | 10 | 8,457 | 599,867.00 | -0.10 | -0.14 | |
| ACL PLASTICS PLC | APLA.N0000 | 91.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02:21:35 | ACME PRINTING & PACKAGING PLC | ACME.N0000 | 11.70 | 14 | 12,408 | 146,339.20 | 0.10 | 0.86 | |
| AGALAWATTE PLANTATIONS PLC | AGAL.N0000 | 28.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01:13:21 | AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC | AHUN.N0000 | 74.40 | 9 | 5,200 | 386,228.40 | -0.60 | -0.80 | |
| 12:47:33 | AITKEN SPENCE PLC | SPEN.N0000 | 135.00 | 3 | 201 | 27,137.90 | -0.70 | -0.52 | |
| 01:25:31 | ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC | ALLI.N0000 | 935.20 | 2 | 11 | 10,287.00 | 5.20 | 0.56 | |
| 01:33:14 | AMAYA LEISURE PLC | CONN.N0000 | 80.00 | 3 | 1,518 | 121,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01:11:17 | ARPICO FINANCE COMPANY PLC | ARPI.N0000 | 100.40 | 8 | 1,350 | 135,575.00 | -0.60 | -0.59 | |
| 01:45:51 | ASCOT HOLDINGS PLC | ASCO.N0000 | 141.00 | 1 | 5 | 705.00 | -4.00 | -2.76 | |
| 11:22:47 | ASIA CAPITAL PLC | ACAP.N0000 | 25.00 | 3 | 1,510 | 37,750.00 | 0.80 | 3.31 | |
| 10:30:32 | ASIAN HOTELS & PROPERTIES PLC | AHPL.N0000 | 73.40 | 3 | 100 | 7,337.50 | 0.30 | 0.41 | |
| 01:49:25 | ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC | AMSL.N0000 | 10.50 | 3 | 112 | 1,177.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02:13:49 | ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC | ASIR.N0000 | 14.90 | 9 | 29,307 | 439,264.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 10:57:04 | BAIRAHA FARMS PLC | BFL.N0000 | 139.90 | 3 | 230 | 32,200.00 | -0.10 | -0.07 | |
| 01:52:32 | BALANGODA PLANTATIONS PLC | BALA.N0000 | 30.10 | 14 | 1,915 | 57,775.30 | -0.50 | -1.63 | |
| 10:06:36 | BERUWELA WALK INN PLC | BINN.N0000 | 86.00 | 1 | 2 | 172.00 | 0.10 | 0.12 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||