| YORK.N0000 As of 20 May 2013 | ||
| Last Trade | 01:25:19 | 10.10 |
| Change | 0.00 | 0.00 |
| Volume | 300 | |
| Today's Open | 0.00 | |
| Today's High | 10.50 | |
| Today's Low | 10.10 | |
වෙළෙඳපොළ ක්රියාකාරකම්As of 20 May 2013
වෙළෙඳපොළ | -
පිරිවැටුම-කොටස් ප්රමාණය-
2013 මැයි 03 වන දින වන විට කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ව්යාපාර ක්ෂේත්ර 20 කට අදාලව සමාගම් 287 ක් ලස්තුගතව ඇති අතර මෙදිනට වෙළෙඳපොළ ප්රාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 2,304.7 ක් ලෙස වාර්තා වේ.
2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි ප්රසිද්ධ සමාගම් සහ ශ්රීලංකාව තුළ නෛතිකව සංස්ථාපිත හෝ පිහිටුවන ලද හෝ වෙනත් රාජ්යයක නෛතිකවපිහිටුවන ලද ව්යස්ථාපිත සමාගම් වලට (කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේඅනුමැතියට යටත්ව) කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීම තුළින්ණය හෝ කොටස් ප්රාග්ධනය සපයා ගැනීම කල හැකි ය.කොළඹ ව්යාපාර වස්තුහුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමට නම් සහ ලැයිස්තුගත කිරීම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම්එකී සමාගම්, ඉහත සදහන් සමාගම් පනතේ විධිවිධාන වලට සහ 1987 අංක 36 දරණශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසන් සභා පනත හා කොළඹ ව්යාපාර වස්තු හුවමාරුවේලැයිස්තුගත වීමට අදාල නීති රීති වලට අනුකූල විය යුතු ය.
| Daily Share Trading Statistics (Detailed)Market Statistics as of 20 May 2013, 11:29:28 PM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company Name | Symbol | Share Volume | Trade volume | Previous Close (Rs.) | Open (Rs.) | High (Rs.) | Low (Rs.) | **Last Traded Price (Rs.) | Change (Rs.) | Change Percentage (%) | |
| A I A INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 198 | 4 | 320.00 | 306.00 | 306.00 | 302.10 | 302.20 | -17.80 | -5.56 | |
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 23,441 | 95 | 113.90 | 111.30 | 125.50 | 111.30 | 122.80 | 8.90 | 7.81 | |
| ABANS FINANCE PLC | AFSL.N0000 | 15,881 | 11 | 33.00 | 33.00 | 34.70 | 33.00 | 33.40 | 0.40 | 1.21 | |
| ACCESS ENGINEERING PLC | AEL.N0000 | 1,104,291 | 156 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | 0.50 | 2.33 | |
| ACL CABLES PLC | ACL.N0000 | 134,383 | 22 | 78.00 | 76.60 | 78.00 | 76.60 | 77.10 | -0.90 | -1.15 | |
| ACL PLASTICS PLC | APLA.N0000 | 643 | 4 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 105.00 | -2.00 | -1.87 | |
| ACME PRINTING & PACKAGING PLC | ACME.N0000 | 6,955 | 19 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.20 | -0.20 | -1.49 | |
| AGALAWATTE PLANTATIONS PLC | AGAL.N0000 | 3,521 | 26 | 34.90 | 34.60 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | -0.90 | -2.58 | |
| AGSTAR FERTILIZERS PLC | AGST.N0000 | 26,000 | 7 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | -0.10 | -1.27 | |
| AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC | AHUN.N0000 | 122,237 | 31 | 80.00 | 78.50 | 80.00 | 78.50 | 79.80 | -0.20 | -0.25 | |
| AITKEN SPENCE PLC | SPEN.N0000 | 28,252 | 29 | 135.10 | 135.10 | 136.00 | 134.50 | 135.00 | -0.10 | -0.07 | |
| ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC | ALLI.N0000 | 250 | 3 | 890.00 | 895.00 | 905.00 | 895.00 | 905.00 | 15.00 | 1.69 | |
| ALUFAB PLC | ALUF.N0000 | 7,870 | 8 | 19.00 | 19.00 | 19.10 | 19.00 | 19.10 | 0.10 | 0.53 | |
| AMANA TAKAFUL PLC | ATL.N0000 | 8,600,555 | 132 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AMAYA LEISURE PLC | CONN.N0000 | 3,300 | 4 | 81.40 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -1.40 | -1.72 | |
| ARPICO FINANCE COMPANY PLC | ARPI.N0000 | 185 | 2 | 109.90 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | -0.90 | -0.82 | |
| ASIA ASSET FINANCE LIMITED | AAF.N0000 | 343,310 | 75 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | |
| ASIA CAPITAL PLC | ACAP.N0000 | 402 | 6 | 30.00 | 30.70 | 30.70 | 29.50 | 29.90 | -0.10 | -0.33 | |
| ASIA SIYAKA COMMODITIES LIMITED | ASIY.N0000 | 4,500 | 2 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
| ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC | AAIC.N0000 | 140,268 | 43 | 102.00 | 101.00 | 105.00 | 101.00 | 105.00 | 3.00 | 2.94 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
** If the market status is 'CLOSED', this column shows 'Volume Weighted Average Price'.